Самовивіз: 📍 вул. Дегтярівська 7
Кур'єр: 🚀 від 3000 грн безкоштовно
⚠ Повернення товару можливе лише за умови збереження товарного вигляду, упаковки та чеків.
Автомобілі, для яких підходить Свiчка запалювання BOSCH 0 242 236 599
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
ACURA LEGEND II 3.2 | 08.1991 - 08.1996 |
ACURA LEGEND II купе 3.2 | 08.1991 - 08.1996 |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
ASTON MARTIN DB9 Кабриолет 6.0 | 04.2004 - 07.2012 |
ASTON MARTIN DB9 купе 6.0 V12 | 01.2004 - 10.2016 |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
BMW 3 (E90) 320 i | 06.2004 - 03.2007 |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 | 09.2004 - 12.2006 |
CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6 | 09.2004 - 12.2007 |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) Six 4.0 | 07.1997 - 12.2002 |
DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) V8 Super 4.0 | 07.1997 - 06.2003 |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
JAGUAR XJ (X308) 4.0 | 07.1997 - 05.2003 |
JAGUAR XJ (X308) 4.0 | 07.1997 - 05.2003 |
JAGUAR XJ (X308) 4.0 | 09.1997 - 05.2003 |
JAGUAR XJ (X308) 4.0 | 10.1997 - 04.2003 |
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 | 02.1998 - 07.2005 |
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 XKR | 05.1998 - 07.2005 |
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) R 4,2 | 08.2002 - 07.2005 |
JAGUAR XK 8 купе (X100) 4.0 | 02.1998 - 07.2005 |
JAGUAR XK 8 купе (X100) 4.0 XKR | 05.1998 - 07.2005 |
JAGUAR XK 8 купе (X100) R 4,2 | 08.2002 - 07.2005 |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 | 10.2001 - 06.2006 |
KIA CARNIVAL I (UP) 2.5 V6 | 08.1999 - 10.2001 |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV20_, MCV30_) | 08.2001 - 10.2006 |
LEXUS ES (VCV10_, VZV21_) 250 (VZV21_) | 12.1989 - 09.1991 |
LEXUS ES (VCV10_, VZV21_) 300 (MCV10_, VCV10_) | 09.1991 - 12.1997 |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_) 430 (UZS190_) | 04.2005 - 11.2011 |
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_) 400 (UZS160_) | 12.1997 - 11.2000 |
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_) 430 (UZS161_) | 11.2000 - 12.2004 |
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) 200 (GXE10) | 04.1999 - 07.2005 |
LEXUS IS SportCross 200 | 10.2002 - 10.2005 |
LEXUS LS (_F2_) 400 | 09.1997 - 10.2000 |
LEXUS LS (_F2_) 400 | 09.1998 - 10.2000 |
LEXUS LS (_F3_) 430 | 10.2000 - 08.2006 |
LEXUS LS (_F3_) 430 | 10.2000 - 08.2006 |
LEXUS LX (UZJ100) 470 | 09.2001 - 03.2008 |
LEXUS RX (MCU15) 300 AWD | 10.2000 - 05.2003 |
LEXUS RX (_U3_) 300 | 05.2003 - 12.2008 |
LEXUS RX (_U3_) 330 AWD (MCU38) | 04.2003 - 12.2008 |
LEXUS RX (_U3_) 400h | 09.2005 - 12.2008 |
LEXUS RX (_U3_) 400h AWD (MHU38) | 09.2004 - 12.2008 |
LEXUS SC Кабриолет (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | 05.2001 - 07.2010 |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) | 03.2001 - 05.2002 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) | 05.2000 - 06.2002 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) | 02.2001 - 02.2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) | 02.2004 - 02.2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 200 Kompressor (203.745) | 03.2001 - 05.2002 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.747) | 03.2001 - 05.2002 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) | 05.2002 - 05.2008 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376) | 09.2002 - 05.2009 |
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 55 AMG (209.476) | 02.2003 - 03.2010 |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) | 03.2000 - 04.2004 |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) | 03.2000 - 04.2004 |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) | 03.2001 - 04.2004 |
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473) | 06.2004 - 02.2011 |
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473) | 06.2006 - 02.2011 |
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 55 AMG (172.475) | 01.2012 - |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 | 09.2003 - |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | 09.2003 - |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) | 06.2008 - 03.2015 |
MITSUBISHI LANCER VII универсал (CS_W, CT_W) 1.6 | 09.2003 - 10.2008 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
NISSAN 300 ZX (Z32) 3.0 Twin Turbo | 05.1990 - 09.1995 |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
SUBARU LEGACY V (BM) 2.5 i AWD (BM9) | 09.2009 - 12.2014 |
SUBARU LEGACY V универсал (BR) 2.5 i AWD (BR9) | 09.2009 - 12.2014 |
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) | 11.2003 - 09.2009 |
SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BR9) | 09.2009 - |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT 4x4 (RW 415) | 07.2010 - |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 | 04.2008 - 12.2014 |
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 4WD | 04.2008 - 12.2014 |
TOYOTA AVALON седан (_X2_) 3.0 | 09.1999 - 12.2004 |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 (ACM20_) | 08.2001 - 11.2009 |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.4 4WD (ACM21_) | 11.2003 - 08.2006 |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.4 (ACM21) | 10.2003 - 11.2009 |
TOYOTA AVENSIS седан (_T25_) 2.0 VVTi (AZT250_) | 04.2003 - 11.2008 |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V1_) 3.0 | 06.1991 - 09.1995 |
TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_) | 06.1991 - 08.1996 |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) | 08.1996 - 11.2001 |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) | 11.2000 - 11.2001 |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | 08.1996 - 11.2001 |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 08.1996 - 11.2001 |
TOYOTA CAMRY седан (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 11.2001 - 11.2006 |
TOYOTA CAMRY седан (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 08.2001 - 11.2006 |
TOYOTA CELICA (_T23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) | 08.1999 - 09.2005 |
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 01.2002 - 02.2007 |
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 10.2005 - 12.2006 |
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 02.2005 - 02.2007 |
TOYOTA COROLLA седан (_E18_, ZRE17_) 1.8 VVTi (ZRE172) | 06.2013 - |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 02.2002 - 08.2007 |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 01.1998 - 08.2007 |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 01.2008 - |
TOYOTA PREVIA (_R1_, _R2_) 2.4 (TCR1_) | 05.1990 - 08.2000 |
TOYOTA PREVIA (_R3_) 2.4 (ACR30) | 08.2000 - 01.2006 |
TOYOTA PRIUS (_W5_) 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) | 09.2015 - |
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 06.2000 - 11.2005 |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 03.2006 - |
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) | 10.2015 - |
TOYOTA SUPRA (_A8_) 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_) | 05.1993 - 07.2002 |
TOYOTA SUPRA (_A8_) 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_) | 03.1994 - 07.2002 |
Модель авто | Роки випуску |
---|---|
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD | 03.2006 - |
VOLVO XC90 I V8 AWD | 01.2005 - 12.2010 |
Bosch – одна із найвідоміших компаній світу. Вона здатна вчасно поставити споживачам понад 650 000 одиниць автозапчастин, що виробляються у 150 країнах світу. Крім того, фірма займається консультаційними послугами, обслуговуванням автомобілів, створенням програмного забезпечення. Bosch займає близько 26% вторинного ринку автозапчастин у Європі. Експерти компанії прогнозують зростання цієї цифри до 2020 року за рахунок обслуговування вантажного транспорту, створення високотехнологічних деталей. Серед продуктів Bosch можна знайти все необхідне для ремонту практично будь-якої іномарки: деталі ходової, гальмівної системи, кермового керування, електроніку, елементи паливної системи, витратні матеріали, оптику, мультимедійну техніку, деталі охолоджувальної системи та ДВЗ. Особливо хороші стартери, датчики, акумулятори, генератори, бензонасоси та лампи німецького виробника – вони посідають перші місця у тестах незалежних спільнот автолюбителів країн Європи, Америки та Азії. Справжні запчастини Bosch можна відрізнити за спеціальною наклейкою KeySecure System, яку можна прочитати за допомогою смартфона зі спеціальним додатком. Також на упаковці є друга наклейка з голограмою та захисним кодом. Починаючи з 2012 року, на упаковках з усією продукцією, що випускається, голограма на наклейці має цифровий код, що збігається з останніми символами коду запчастини.
Номери оригінальних запчастин (від виробника автомобіля), для яких заміною є Свiчка запалювання BOSCH 0 242 236 599
Ви переглядали раніше